Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) на основі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність | Спеціалізація | Перелік конкурсних предметів | Вага сертифікату ЗНО | Вага атестату про ПЗСО |
| Середня освіта | Середня освіта (географія) | 1. Українська мова та література | 0,20 | 0,10 |
| 2. Географія | 0,25 | |||
| 3. Математика | 0,40 | |||
| 3. Іноземна мова | 0,40 | |||
| Науки про Землю | Географія | 1. Українська мова та література | 0,20 | 0,10 |
| 2. Математика | 0,25 | |||
| 3. Фізика | 0,40 | |||
| 3. Географія | 0,40 | |||
| Географія | Географія | 1. Українська мова та література | 0,20 | 0,10 |
| 2. Географія | 0,25 | |||
| 3. Математика | 0,40 | |||
| 3. Історія України | 0,40 |
